男子 | 女子 |
---|---|
一段の部 | 一段の部 |
二段の部 | 二段の部 |
三段の部 | 三段の部 |
四段の部 | 四段の部 |
カテゴリー | 男子 | 女子 |
---|---|---|
マイクロ級 | 57kg以下 | 50kg以下 |
ライト級 | 57kg〜63kg | 50kg〜55kg |
ミドル級 | 63kg〜69kg | 55kg〜60kg |
ライトヘビー級 | 69kg〜75kg | 60kg〜65kg |
ヘビー級 | 75kg〜81kg | 65kg〜70kg |
スーパーヘビー級 | 81kg〜87kg | 70kg〜75kg |
ハイパー級 | 87kg超 | 75kg超 |
カテゴリー | 男子 | 女子 |
---|---|---|
Jr マイクロ級 | 35kg以下 | 35kg以下 |
Jr ライト級 | 35kg~40kg | 35kg~40kg |
Jr ミドル級 | 40kg~45kg | 40kg~44kg |
Jr ライトヘビー級 | 45kg~52kg | 44kg~48kg |
Jr ヘビー級 | 50kg~55kg | 48kg~52kg |
Jr ハイパー級 | 55kg超 | 52kg超 |
選手選考委員会 岸玄二
E-mail:genji0421@hotmail.co.jp